Рейтинговая таблица абитуриентов
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
09.02.07 Информационные системы и программирование
Планируемый приём – 75 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Бессонов Роман Сергеевич | 4,6 |
2 | Бондарев Константин Владимирович | 3,625 |
3 | Ваулина Елена Владимировна | 4,06 |
4 | Горбунцов Марк Павлович | 3,687 |
5 | Делимов Андрей Леонидович | 3,733 |
6 | Есаулов Кирилл Алексеевич | 4,187 |
7 | Жигаева Алина Андреевна | 4,31 |
8 | Кузугашев Иван Владимирович | 3,8 |
9 | Кушаков Вячеслав Сергеевич | 3,75 |
10 | Мамонтова Елена Олеговна | 3,9375 |
11 | Метлин Игорь Сергеевич | 3,5625 |
12 | Николаев Алексей Дмитриевич | 3,5 |
13 | Ощепков Антон Леонидович | 3,95 |
14 | Перков Даниил Сергеевич | 3,875 |
15 | Саушкин Даниил Евгеньевич | 3,882 |
16 | Симоненко Анастасия Дмитриевна | 3,875 |
17 | Устюгов Евгений Сергеевич | 4,1 |
18 | Уткин Юрий Андреевич | 4,25 |
19 | Хатнянский Максим Евгеньевич | 4,41 |
20 | Хуснутдинов Алексей Игоревич | 4,125 |
21 | Дрыгин Вадим Валерьевич | 3,4375 |
22 | Миниярова Елизавета Евгеньевна | 4,9 |
1 | Андросов Савелий Константинович | 3,88 |
2 | Анищенкова Яна Евгеньевна | 4,5 |
3 | Буторин Роман Алексеевич | 3,529 |
4 | Гусев Артем Алексеевич | 3,7058 |
5 | Еловиков Артем Романович | 4,125 |
6 | Казанцев Михаил Евгеньевич | 3,8125 |
7 | Клименко Матвей Алексеевич | 3,5294 |
8 | Кравченко Анастасия Витальевна | 3,473 |
9 | Куртобашев Илья Алексеевич | 4,375 |
10 | Михайлов Вячеслав Владимирович | 3,66 |
11 | Нагайчук Владислав Олегович | 3,75 |
12 | Полещук Данила Алексеевич | 4,294 |
13 | Речкин Андрей Игоревич | 4,1875 |
14 | Суслопаров Артем Владимирович | 3,33 |
15 | Филлипов Кирилл Денисович | 3,5 |
16 | Тельнов Алексей Николаевич | 4,125 |
17 | Франк Виктор Дмитриевич | 3,4666 |
18 | Чухлебов Денис Алексеевич | 4 |
19 | Швецов Владимир Владимирович | 3,937 |
20 | Яковенко Роман Максимович | 3,5 |
21 | Ельчанинова Дарья Сергеевна | 3,375 |
22 | Речкунов Дмитрий Евгеньевич | 3,94 |
1 | Барышников Владимир Алексеевич | 3,647 |
2 | Букреев Евгений Владимирович | 4,266 |
3 | Васин Илья Александрович | 3,3125 |
4 | Гринкевич Никита Викторович | 3,875 |
5 | Дерешева Екатерина Олеговна | 4,117 |
6 | Дмитриев Максим Сергеевич | 3,8125 |
7 | Дуплинский Данил Евгеньевич | 4,411 |
8 | Иванов Дмитрий Владимирович | 3,9375 |
9 | Кауфман Дмитрий Сергеевич | 4,062 |
10 | Кропотов Андрей Евгеньевич | 3,6 |
11 | Кузнецов Виталий Вячеславович | 3,842 |
12 | Лейбович Никита Михайлович | 3,375 |
13 | Ошкачаков Денис Андреевич | 4,315 |
14 | Пащенко Павел Вадимович | 4,187 |
15 | Раджабов Фарухх Курбоналиевич | 3,9 |
16 | Сабирова Виктория Рустамовна | 3,8 |
17 | Смирнова Лилия Евгеньевна | 4 |
18 | Хлусова Юлия Александровна | 4,066 |
19 | Ширшев Никита Александрович | 4,125 |
20 | Шишкин Владислав Грацианович | 3,88 |
21 | Зайцев Данил Андреевич | 3,3125 |
22 | Димитерко Максим Максимович | 3,43 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Кочуров Александр Сергеевич | 4,562 |
2 | Булейко Семен Андреевич | 4,13 |
3 | Нуров Алексей Голибович | 4,125 |
4 | Слабуха Татьяна Владимировна | 4,052 |
5 | Фаттахов Ильгиз Ильдарович | 4 |
6 | Куртобашев Артем Евгеньевич | 3,875 |
7 | Учаев Андрей Сергеевич | 3,8125 |
8 | Кислов Владислав Игоревич | 3,75 |
9 | Саблин Игорь Евгеньевич | 3,733 |
10 | Жарков Михаил Андреевич | 3,625 |
11 | Дудков Кирилл Артемович | 3,5 |
12 | Малетина Дарья Алексеевна | 3,5 |
13 | Антонов Вячеслав Алексеевич | 3,47 |
14 | Михайлов Максим Валерьевич | 3,47 |
15 | Цыпанов Егор Владимирович | 3,466 |
16 | Сентюрев Федор Сергеевич | 3,466 |
17 | Коростелев Сергей Андреевич | 3,3125 |
18 | Новиков Владимир Ильич | 3,29 |
19 | Грязнов Кирилл Александрович | 3,1215 |
20 | Имаев Ренат Халимович | 3,1 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Планируемый приём – 25 человек
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
15.02.08 Технология машиностроения
Планируемый приём –50 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Бушуев Алексей Михайлович | 4,0625 |
2 | Федоров Сергей Александрович | 4,0625 |
3 | Иващенко Екатерина Викторовна | 4 |
4 | Клокова Анастасия Алексеевна | 3,875 |
5 | Носовец Олеся Викторовна | 3,875 |
6 | Мальцев Иван Владимирович | 3,7058 |
7 | Калинин Данила Евгеньевич | 3,6875 |
8 | Рязанов Данил Витальевич | 3,6875 |
9 | Зубакова Юлия Алексеевна | 3,66 |
10 | Юдин Данил Викторович | 3,66 |
11 | Додатко Людмила Евгеньевна | 3,5882 |
12 | Карпов Роман Михайлович | 3,53 |
13 | Гаврилов Евгений Константинович | 3,526 |
14 | Головенкин Александр Валентинович | 3,5 |
15 | Дуплинский Никита Евгеньевич | 3,5 |
16 | Изместьев Александр Андреевич | 3,47 |
17 | Микряшов Владлен Алексеевич | 3,47 |
18 | Кадыралиев Курманбек Бакытович | 3,41 |
19 | Камышов Даниил Евгеньевич | 3,375 |
20 | Краюшкин Кирилл Вадимович | 3,375 |
21 | Шимков Алексей Сергеевич | 3,375 |
22 | Казаков Максим Денисович | 3,375 |
23 | Рыженкова Екатерина Дмитриевна | 3,375 |
24 | Игнатьев Иван Дмитриевич | 3,375 |
25 | Рогов Данил Максимович | 3,375 |
26 | Жильницкий Никита Сергеевич | 3,294 |
27 | Клименко Наталья Александровна | 3,25 |
28 | Базанова Александра Денисовна | 3,13 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Планируемый приём – 25 человек
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Планируемый приём – 25 человек
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
21.02.15 Открытые горные работы
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Климов Михаил Викторович | 4,1875 |
2 | Погудин Дмитрий Андреевич | 4,06 |
3 | Пьянкова Виктория Владимировна | 4 |
4 | Бурыкин Владислав Александрович | 4 |
5 | Потапов Илья Николаевич | 3,944 |
6 | Крючков Павел Борисович | 3,94 |
7 | Ларькин Виталий Александрович | 3,937 |
8 | Лоншаков Денис Владимирович | 3,933 |
9 | Домбровский Александр Викторович | 3,88 |
10 | Горелов Данил Антонович | 3,8125 |
11 | Мокин Юрий Андреевич | 3,7 |
12 | Брехт Дмитрий Владимирович | 3,69 |
13 | Бохан Сергей Дмитриевич | 3,672 |
14 | Жестков Александр Сергеевич | 3,67 |
15 | Балабанов Вячеслав Васильевич | 3,62 |
16 | Гармашов Владислав Дмитриевич | 3,5625 |
17 | Халин Алексей Витальевич | 3,562 |
18 | Мусагаджиева Айшат Руслановна | 3,56 |
19 | Анерханов Станислав Викторович | 3,533 |
20 | Сафронов Егор Андреевич | 3,529 |
21 | Чевгунов Павел Витальевич | 3,5 |
22 | Сенников Андрей Алексеевич | 3,47 |
23 | Силуков Андрей Александрович | 3,4 |
24 | Островский Леонид Алексеевич | 3,352 |
25 | Ветров Владислав Сергеевич | 3,25 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
21.02.14 Маркшейдерское дело
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Богдашкина Катерина Сергеевна | 4,29 |
2 | Кискорова Анна Васильевна | 4,21 |
3 | Пинаева Валерия Игоревна | 4,062 |
4 | Фролов Иван Алексеевич | 4,368 |
5 | Меняйкина Юлия Ивановна | 3,5625 |
6 | Гуща Дарья Романовна | 4,058 |
7 | Горпинич Ксения Николаевна | 4 |
8 | Кракова Любовь Николаевна | 4 |
9 | Стуканских Ксения Алексеевна | 4 |
10 | Чудинова Любовь Ивановна | 3,875 |
11 | Братчиков Вадим Дмитриевич | 3,875 |
12 | Апонасенков Иван Олегович | 3,8125 |
13 | Чекмарев Юрий Альбертович | 3,8125 |
14 | Вишняков Данил Олегович | 3,81 |
15 | Морозова Снежана Александровна | 3,8 |
16 | Бескуров Денис Денисович | 4 |
17 | Ретуева Алина Сергеевна | 3,66 |
18 | Курятников Андрей Константинович | 3,625 |
19 | Чергинец Кристина Олеговна | 3,6 |
20 | Нартов Александр Олегович | 3,8 |
21 | Боровских Никита Александрович | 3,5625 |
22 | Тулупов Данила Вячеславович | 3,529 |
23 | Керлиц Иван Иванович | 3,466 |
24 | Фролов Илья Алексеевич | 4,368 |
25 | Комлева Юлия Сергеевна | 3,437 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Ковалев Данил Сергеевич | 3,82 |
2 | Пшеницын Иван Анатольевич | 3,6 |
3 | Чалый Сергей Михайлович | 3,562 |
4 | Давыдов Николай Александрович | 3,5 |
5 | Паршуков Владимир Алексеевич | 3,5 |
6 | Кискоров Александр Юрьевич | 3,473 |
7 | Черненко Максим Николаевич | 3,45 |
8 | Саушкин Максим Евгеньевич | 3,4375 |
9 | Макаров Илья Сергеевич | 3,437 |
10 | Привалов Александр Сергеевич | 3,375 |
11 | Голубев Андрей Юрьевич | 3,375 |
12 | Володин Сергей Александрович | 3,375 |
13 | Котиков Артем Юрьевич | 3,352 |
14 | Колесников Константин Васильевич | 3,315 |
15 | Каструба Артем Андреевич | 3,3125 |
16 | Соколов Александр Павлович | 3,3 |
17 | Саматов Артур Андреевич | 3,25 |
18 | Койнов Евгений Максимович | 3,25 |
19 | Гарапшин Кирилл Андреевич | 3,25 |
20 | Колбин Матвей Александрович | 3,222 |
21 | Подвигин Артур Сергеевич | 3,1 |
22 | Яковлев Дмитрий Сергеевич | 3 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Кашаева Татьяна Александровна | 4,5 |
2 | Шипеева Екатерина Викторовна | 4,375 |
3 | Шкиренко Зоя Михайловна | 4,25 |
4 | Новикова Юлия Игоревна | 4,19 |
5 | Лыченкова Евгения Алексеевна | 4,125 |
6 | Якушева Ульяна Андреевна | 4,125 |
7 | Ибрагимова Елизавета Олеговна | 4 |
8 | Самвелян Сюзанна Сергеевна | 4 |
9 | Дуда Анастасия Ивановна | 4 |
10 | Жданович Дарья Евгеньевна | 4 |
11 | Николенко Елена Владимировна | 4 |
12 | Вакулина Анна Витальевна | 3,9 |
13 | Сузрюкова Мария Анатольевна | 3,875 |
14 | Давыдова Дарья Сергеевна | 3,8125 |
15 | Дремина Алена Витальевна | 3,81 |
16 | Халупина Екатерина Андреевна | 3,705 |
17 | Нечаева Анжелика Михайловна | 3,7 |
18 | Кушакова Валерия Леонидовна | 3,687 |
19 | Наумова Вероника Олеговна | 3,682 |
20 | Пустобаева Анна Андреевна | 3,6 |
21 | Полосухина Милена Романовна | 3,5294 |
22 | Купряшкина Анна Игоревна | 3,5 |
23 | Носкова Елена Алексеевна | 3,466 |
24 | Сидякина Натлья Дмитриевна | 3,33 |
25 | Байдалина Алина Геннадьевна | 3,25 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Васильев Владимир Сергеевич | 4,875 |
2 | Афонин Данил Александрович | 4,5 |
3 | Улько Максим Игоревич | 4,25 |
4 | Подольский Василий Александрович | 4,235 |
5 | Бабкин Сергей Алексеевич | 4,176 |
6 | Маковецкий Александр Вячеславович | 4,06 |
7 | Калмыков Максим Александрович | 4 |
8 | Облов Никита Александрович | 4 |
9 | Пушкарев Данил Евгеньевич | 4 |
10 | Калинин Виктор Степанович | 3,9375 |
11 | Согоян Давид Левович | 3,933 |
12 | Синяков Владислав Владиславович | 3,875 |
13 | Коновалова Анастасия Владимировна | 3,8235 |
14 | Кулаев Илья Андреевич | 3,8125 |
15 | Кузнецов Максим Иванович | 3,75 |
16 | Алексеев Анатолий Евгеньевич | 3,733 |
17 | Гришин Сергей Николаевич | 3,733 |
18 | Афонин Роман Владимирович | 3,705 |
19 | Куняев Андрей Александрович | 3,687 |
20 | Чирков Александр Александрович | 3,65 |
21 | Мокеев Илья Игоревич | 3,625 |
22 | Новиков Кирилл Эдуардович | 3,6 |
23 | Гурьянов Степан Сергеевич | 3,588 |
24 | Соколов Руслан Вячеславович | 3,588 |
25 | Беккер Максим Сергеевич | 3,5625 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
21.01.08 Машинист на открытых горных работах
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Пальцев Иван Сергеевич | 3,875 |
2 | Булгаков Александр Дмитриевич | 3,875 |
3 | Бушуев Михаил Михайлович | 3,733 |
4 | Глазков Илья Артемович | 3,65 |
5 | Тарманов Алексей Витальевич | 3,625 |
6 | Медведев Алексей Алексеевич | 3,5625 |
7 | Зернюк Дмитрий Евгеньевич | 3,562 |
8 | Черепанов Никита Сергеевич | 3,56 |
9 | Калипаров Данил Геннадьевич | 3,5 |
10 | Волосников Александр Валерьевич | 3,466 |
11 | Сапожков Данил Александрович | 3,4375 |
12 | Горин Максим Сергеевич | 3,437 |
13 | Топаков Данил Владимирович | 3,437 |
14 | Вон Александр Владимирович | 3,437 |
15 | Торчаков Евгений Юрьевич | 3,38 |
16 | Даньшин Эдуард Алексеевич | 3,375 |
17 | Помошников Евгений Александрович | 3,333 |
18 | Иванов Вадим Иванович | 3,33 |
19 | Антипов Алексей Денисович | 3,3125 |
20 | Романейко Алексей Викторович | 3,312 |
21 | Мишук Кирилл Владимирович | 3,294 |
22 | Лекарев Никита Юрьевич | 3,1875 |
23 | Рагозинский Валерий Владимирович | 3,166 |
24 | Стручков Илья Алексеевич | 3,1 |
25 | Мартынюк Андрей Сергеевич | 3,4375 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Планируемый приём – 25 человек
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
15.01.35 Мастер слесарных работ
Планируемый приём – 25 человек
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
18.01.02 Лаборант-эколог
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Дерябина Юлия Андреевна | 4,2 |
2 | Вольф Ольга Алексеевна | 4,2 |
3 | Шевцова Ульяна Владимировна | 4,1875 |
4 | Ганов Александр Александрович | 4,125 |
5 | Белова Наталья Сергеевна | 4 |
6 | Галимова Анастасия Раисовна | 3,94 |
7 | Урбах Елизавета Николаевна | 3,875 |
8 | Гололобова Полина Вячеславна | 3,875 |
9 | Матросова Анастасия Михайловна | 3,75 |
10 | Саютина Лина Игоревна | 3,7 |
11 | Горбатова Татьяна Геннадьевна | 3,687 |
12 | Абрамушкина Елена Сергеевна | 3,625 |
13 | Либих Елена Сергеевна | 3,588 |
14 | Бакарева Ольга Андреевна | 3,5 |
15 | Байдужа Алена Вячеславовна | 3,47 |
16 | Казакова Яна Юрьевна | 3,4375 |
17 | Букина Анастасия Константиновна | 3,3125 |
18 | Азат кызы Айгерим | 3,3125 |
19 | Коба Надежда Александровна | 3,294 |
20 | Рогожникова Оксана Денисовна | 3,2 |
21 | Петрова Яна Витальевна | 3,1875 |
22 | Терентьева Алена Вадимовна | 3,75 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
21.01.15 Электрослесарь подземный
Планируемый приём – 25 человек
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл |
1 | Ижболдин Данил Валерьевич | 4,8 |
2 | Гун Александр Николаевич | 4,567 |
3 | Куроедов Александр Сергеевич | 4,352 |
4 | Пыхтарев Владимир Владимирович | 4,25 |
5 | Старостенко Кирилл Олегович | 4,1428 |
6 | Климаков Илья Борисович | 4,058 |
7 | Гагель Виктор Артурович | 3,9375 |
8 | Любоженко Данил Андреевич | 3,88 |
9 | Ильиных Роман Юрьевич | 3,8125 |
10 | Килин Иван Дмитриевич | 3,75 |
11 | Муллобоев Хакимджон Рауфович | 3,64 |
12 | Синичкин Владислав Анатольевич | 3,5 |
13 | Авдеев Иван Юрьевич | 3,466 |
14 | Соколов Олег Сергеевич | 3,466 |
15 | Савельев Данила Витальевич | 3,428 |
16 | Валишевский Николай Максимович | 3,411 |
17 | Хайлов Иван Андреевич | 3,4 |
18 | Князян Артур Сергеевич | 3,384 |
19 | Касаткин Василий Иванович | 3,33 |
20 | Михайленко Кирилл Алексеевич | 3,25 |
21 | Карушников Вадим Александрович | 3,229 |
22 | Романов Алексей Александрович | 3,211 |
Предварительный список абитуриентов на зачисление по специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Планируемый приём – 25 человек